subject	stimulus	response	reactionTime
discrimination01	04,06	same	2.938687339588796
discrimination01	05,07	same	3.2445396131533926
discrimination01	08,10	different	3.1799185355102964
discrimination01	08,06	different	3.243639743372114
discrimination01	01,03	same	2.8042307016530685
discrimination01	03,01	same	2.6596870653575024
discrimination01	05,03	same	2.6278541718311317
discrimination01	07,09	different	3.2273468456114642
discrimination01	10,08	different	3.259726968342875
discrimination01	10,12	same	3.0917895913971734
discrimination01	09,11	different	3.0357694132944744
discrimination01	02,04	same	2.8455298804401536
discrimination01	06,08	different	3.8339719726682233
discrimination01	12,10	same	3.4919085614055803
discrimination01	13,11	same	3.899671087741808
discrimination01	03,05	same	2.8852325293064496
discrimination01	11,09	different	3.9700206247525784
discrimination01	09,07	same	3.7074955211774068
discrimination01	06,04	same	10.139707246744365
discrimination01	11,13	same	3.2518707603085204
discrimination01	04,02	same	4.275698425391965
discrimination01	07,05	different	3.579487402643281
discrimination01	10,12	same	3.2437481218512403
discrimination01	06,08	different	3.835648554872023
discrimination01	13,11	same	3.795420434596963
discrimination01	08,06	different	3.299578637617742
discrimination01	03,05	same	3.483247314759865
discrimination01	08,10	different	2.841921780298435
discrimination01	04,02	same	3.013197132240748
discrimination01	06,04	same	2.5610105143550754
discrimination01	12,10	same	3.1825561556506727
discrimination01	09,11	same	3.435575153083846
discrimination01	07,05	same	4.875937843302381
discrimination01	11,13	same	3.01977373529553
discrimination01	07,09	different	3.1552956844025175
discrimination01	01,03	same	4.9716520492565905
discrimination01	04,06	same	2.6903704901833407
discrimination01	10,08	different	3.3410050790098467
discrimination01	05,03	same	2.9061545017302706
discrimination01	11,09	different	3.2688463603717537
discrimination01	02,04	same	9.387229320647748
discrimination01	03,01	same	4.2114833565156005
discrimination01	09,07	different	3.4354191537604493
discrimination01	05,07	different	3.0997730620365473
