subject	stimulus	response	reactionTime
listener01	09	d	1.8998633785013226
listener01	08	d	0.9865408528239641
listener01	11	g	1.6399450804565276
listener01	12	g	1.0495722983469022
listener01	07	b	1.7198391002675635
listener01	01	b	0.8770416765364644
listener01	13	g	1.9326246229866229
listener01	03	b	1.5597189488835284
listener01	05	b	1.0997523735313735
listener01	04	b	0.9829541279359546
listener01	06	b	0.9697102991995052
listener01	10	g	1.329883243626682
listener01	02	b	1.4909857725615439
listener02	13	g	1.5241710855843849
listener02	12	g	1.0338173106174509
listener02	06	b	1.1997056972541031
listener02	11	g	1.4808779162922292
listener02	08	d	1.2296901754452847
listener02	05	b	1.2998753657229827
listener02	10	g	1.2797462731832638
listener02	01	b	1.151847120210732
listener02	09	d	1.6298499503500352
listener02	04	b	1.2678731751802843
listener02	07	b	1.1799243162859057
listener02	03	b	1.0249016082962044
listener02	02	b	1.1317631850215548
listener03	08	d	1.8038595874722887
listener03	03	b	1.3897384466081348
listener03	11	g	1.6297746056088727
listener03	04	b	1.3599594073339176
listener03	02	b	0.9897372971395271
listener03	10	d	1.6027998594363453
listener03	07	b	1.3396803163341247
listener03	05	b	0.9799290449391265
listener03	12	g	1.4598749213846531
listener03	01	b	1.5499903937256931
listener03	13	g	2.0087133832639665
listener03	06	b	1.4168958761988506
listener03	09	d	1.2787900856683336
listener04	03	b	1.308781776651358
listener04	05	b	1.0099166306772531
listener04	11	g	1.4547794908507967
listener04	08	d	1.2356591464049416
listener04	13	g	1.3398671049972108
listener04	07	b	1.4998961372925805
listener04	09	d	1.5798696009865125
listener04	02	b	1.1298049844249363
listener04	12	g	1.6548289180050233
listener04	01	b	1.3698185645766898
listener04	04	b	1.0999922821383734
listener04	10	g	1.7396621711491207
listener04	06	b	1.5079834706402835
